ООО 'АКСИОМА-Аудит' +7(499)157-00-19, Москва, Ленинградский проспект, д. 57. Написать нам.
 

 

ОКАТО по районам г. Москвы

45 263 550 000 – Районы Восточного административного округа

45 263 552 000 – Богородское

45 263 555 000 – Вешняки

45 263 558 000 – Восточное Измайлово

45 263 561 000 – Восточный

45 263 564 000 – Гольяново

45 263 567 000 – Ивановское

45 263 570 000 – Измайлово

45 263 573 000 – Косино-Ухтомский

45 263 576 000 – Новогиреево

45 263 579 000 – Новокосино 

45 263 581 000 – Метрогородок 

45 263 583 000 – Перово     

45 263 585 000 – Северное Измайлово

45 263 588 000 – Соколиная гора    

45 263 591 000 – Сокольники 

45 263 594 000 – Преображенское    
 

45 268 550 000 – Районы Западного административного округа

45 268 552 000 – Внуково    

45 268 554 000 – Дорогомилово 

45 268 560 000 – Крылатское 

45 268 562 000 – Кунцево  

45 268 569 000 – Можайский  

45 268 577 000 – Ново-Переделкино  

45 268 579 000 – Очаково-Матвеевское

45 268 581 000 – Проспект Вернадского

45 268 584 000 – Раменки    

45 268 588 000 – Солнцево   

45 268 592 000 – Тропарево-Никулино

45 268 595 000 – Филевский парк    

45 268 597 000 – Фили-Давыдково    


 

45 272 550 000 – Районы Зеленоградского административного округа

45 272 580 000 – Крюково    

45 272 585 000 – Матушкино-Савелки 

45 272 591 000 – Панфиловский 


 

45 277 550 000 – Районы Северного административного округа

45 277 553 000 – Аэропорт   

45 277 556 000 – Беговой    

45 277 559 000 – Бескудниковский   

45 277 565 000 – Войковский 

45 277 568 000 – Восточное Дегунино

45 277 571 000 – Головинский

45 277 574 000 – Дмитровский

45 277 577 000 – Западное Дегунино 

45 277 580 000 – Коптево    

45 277 583 000 – Левобережный 

45 277 584 000 – Молжаниновский    

45 277 586 000 – Савеловский

45 277 589 000 – Сокол      

45 277 592 000 – Тимирязевский     

45 277 595 000 – Ховрино    

45 277 598 000 – Хорошевский


 

45 280 550 000 – Районы Северо-Восточного административного округа

45 280 552 000 – Алексеевский 

45 280 554 000 – Алтуфьевский 

45 280 556 000 – Бабушкинский 

45 280 558 000 – Бибирево  

45 280 561 000 – Бутырский 

45 280 563 000 – Лианозово  

45 280 565 000 – Лосиноостровский  

45 280 567 000 – Марфино

45 280 569 000 – Марьина роща 

45 280 572 000 – Останкинский 

45 280 574 000 – Отрадное   

45 280 577 000 – Ростокино  

45 280 580 000 – Свиблово   

45 280 583 000 – Северное Медведково

45 280 585 000 – Северный   

45 280 594 000 – Южное Медведково  

45 280 597 000 – Ярославский


 

45 283 550 000 – Районы Северо-Западного административного округа

45 283 555 000 – Куркино    

45 283 559 000 – Митино     

45 283 569 000 – Покровское-Стрешнево

45 283 573 000 – Северное Тушино   

45 283 577 000 – Строгино   

45 283 582 000 – Хорошево-Мневники 

45 283 587 000 – Щукино     

45 283 593 000 – Южное Тушино 


 

45 286 550 000 – Районы Центрального административного округа

45 286 552 000 – Арбат

45 286 555 000 – Басманный  

45 286 560 000 – Замоскворечье  

45 286 565 000 – Красносельский    

45 286 570 000 – Мещанский  

45 286 575 000 – Пресненский

45 286 580 000 – Таганский  

45 286 585 000 – Тверской   

45 286 590 000 – Хамовники  

45 286 596 000 – Якиманка   


 

45 290 550 000 – Районы Юго-Восточного административного округа

45 290 554 000 – Выхино-Жулебино   

45 290 558 000 – Капотня    

45 290 562 000 – Кузьминки  

45 290 564 000 – Лефортово  

45 290 568 000 – Люблино    

45 290 572 000 – Марьино    

45 290 574 000 – Некрасовка 

45 290 578 000 – Нижегородский     

45 290 582 000 – Печатники  

45 290 586 000 – Рязанский  

45 290 590 000 – Текстильщики 

45 290 594 000 – Южнопортовый 


 

45 293 550 000 – Районы Юго-Западного административного округа

45 293 554 000 – Академический     

45 293 558 000 – Гагаринский

45 293 562 000 – Зюзино     

45 293 566 000 – Коньково   

45 293 570 000 – Котловка   

45 293 574 000 – Ломоносовский     

45 293 578 000 – Обручевский

45 293 582 000 – Северное Бутово   

45 293 586 000 – Теплый Стан

45 293 590 000 – Черемушки  

45 293 594 000 – Южное Бутово 

45 293 598 000 – Ясенево    


 

45 296 550 000 – Районы Южного административного округа

45 296 553 000 – Бирюлево Восточное

45 296 555 000 – Бирюлево Западное 

45 296 557 000 – Братеево   

45 296 559 000 – Даниловский

45 296 561 000 – Донской    

45 296 565 000 – Зябликово  

45 296 569 000 – Москворечье-Сабурово

45 296 571 000 – Нагатино-Садовники

45 296 573 000 – Нагатинский затон 

45 296 575 000 – Нагорный   

45 296 577 000 – Орехово-Борисово Северное

45 296 579 000 – Орехово-Борисово Южное

45 296 590 000 – Царицыно   

45 296 593 000 – Чертаново Северное

45 296 595 000 – Чертаново Центральное

45 296 597 000 – Чертаново Южное
 

 
ЗАКАЗ УСЛУГ
О НАС
Раскрытие информации
ПРОВЕДЕНИЕ АУДИТА
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ
КОНТАКТЫ
(c) AuditAxioma, 2009-2024